Table Testing Date
Table by today's date
Careers | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday |
---|---|---|---|---|---|
Morning Shift | 2 | 3 | 5 | 2 | |
Late Shift | 2 | 1 | 2 | 1 | |
Night Shift | 1 | 5 | 3 | 1 | |
Long Day | 1 | 5 | 3 | 5 | |
Careers | Friday | Saturday | Sunday | Monday | Tuesday |
Table Testing if time changes on the columns
Time Table
Careers | Friday 11:20 | Friday 14:20 | Friday 17:20 |
---|---|---|---|
Late Shift | |||
Long Day | |||
Morning Shift | |||
Night Shift | |||
Testing Time | |||
Careers | Friday 11:20 | Friday 14:20 | Friday 17:20 |
Google Sheets Carers Table - refreshes every 15 min
Carers | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
---|---|---|---|---|---|
Morning Shift | 0 | 0 | 0 | ||
Late Shift | 0 | 0 | 0 | ||
Night Shift | 0 | 0 | 0 | ||
Long Day | 0 | 0 | 0 |